Цены на услуги по ремонту холодильников Indesit
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не включается | 1520 |
Бьет током | 1170 |
Не сливает воду | 900 |
Не набирает воду | 900 |
Не сушит посуду | 1350 |
Перелив воды | 1530 |
Вода не нагревается | 1710 |
Посуда в разводах | 1890 |
Вода протекает | 900 |
Посторонний шум | 900 |
Не забирает моющее средство | 1260 |
Цикл мойки прерывается | 1440 |
Перегревает воду | 1710 |
Отсутствует питание | 900 |
Посуда не вымывается | 810 |
Цены на услуги по ремонту стиральных машин Indesit
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не включается | 1500 |
Бьет током | 1200 |
Не греет воду | 1500 |
Не сливает воду | 1200 |
Не набирает воду | 1200 |
Перегревает воду | 1200 |
Нет отжима | 1500 |
Сливает воду | 1500 |
Течет | 1200 |
Не крутит барабан | 2000 |
Стучит | 3000 |
Выбивает автоматы | 1200 |
Не работает насос | 1200 |
Не открывается люк | 1200 |
Износ подшипников | 1200 |
Неисправность мотора | 1200 |
Шумит и вибрирует | 1200 |
Порвалась манжета люка | 1200 |
Цены на услуги по ремонту посудомоечных машин Indesit
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Диагностика | 0 |
Не охлаждает | 700 |
Шумит | 900 |
Пищит | 900 |
Утечка фреона | 700 |
Не отключается | 900 |
Не морозит | 700 |
Намерзает лед | 700 |
Гудит | 900 |
Не включается компрессор | 1400 |
Подтекает | 800 |
Нет сигнализации | 700 |
Отходит уплотнитель | 700 |
Сильная вибрация | 800 |
Отключение после запуска | 900 |
Отсутствует освещение | 500 |
Постоянно горит освещение | 700 |
Спросите Russia Expert
Получите консультацию специалистов Russia Expert по вопросам ремонта и обслуживания техники.
Записаться на ремонт со скидкой 10%
СЛУЖБА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Статус заказа
Для уточнения информации по ремонту введите номер для проверки в это поле:
Пример: 1998